Huki 50 n°2
| poid | 380 kg |
| charge utile | 500 kg |
| contenance en bute | 0.32 m3 |
| contenance en litre | 240 l |
Huki 280 n°2
| poids | 2400 kg |
| charge utile | 2800 kg |
| contenance en bute | 1.4 m3 |
| contenance en litre | 1030 l |
Huki 280 n°1
| poid | 2400 kg |
| charge utile | 2800 kg |
| contenance en bute | 1.4 m3 |
| contenance en litre | 1030 l |
Huki 160
| poid | 1200 kg |
| charge utile | 1600 kg |
| contenance en bute | 0.8 m3 |
| contenance en litre | 590 l |
Huki 100
| poid | 835 kg |
| charge utile | 1000 kg |
| contenance en bute | 0.54 m3 |
| contenance en litre | 540 l |
Huki 75 diesel
| poid | 570 kg |
| charge utile | 750 kg |
| contenance en bute | 05 m3 |
| contenance en litre | 330 l |
Huki 75 Benzin
| poid | 570 kg |
| charge utile | 750 kg |
| contenance en bute | 0.5 m2 |
| contenance en litre | 330 l |
Huki 50 n°1
| poid | 380 kg |
| charge utile | 500 kg |
| contenance en bute | 0.32 m3 |
| contenance en litre | 240 l |
