3.5t n°4
Ifor Williams spécial nacelle
Poids à vide | 650kg |
Charge utile | 2850kg |
Poids total | 3500kg |
Pont intérieur | 1.6m x 3.06m |
2.7t
Ifor Williams 2.7
Poids à vide | 500kg |
Charge utile | 2200kg |
Poids total | 2700kg |
Pont intérieur | 1.3m x 2.8m |
1.5t
Ifor Williams
Poids à vide | 390kg |
Charge utile | 1110kg |
Poids total | 1500kg |
Pont intérieur | 1.23m x 1.88m |
3.5t n°3
Ifor Williams spécial nacelle
Poids à vide | 650kg |
Charge utile | 2850kg |
Poids total | 3500kg |
Pont intérieur | 1.6m x 3.06m |
3.5t n°2
Ifor Williams transport d'engins
Poids à vide | 680kg |
Charge utile | 2820kg |
Poids total | 3500kg |
Pont intérieur | 1.79m x 3.09m |
3.5t n°1
Ifor Williams
Poids à vide | 660kg |
Charge utile | 2840kg |
Poids total | 3500kg |
Pont intérieur | 1.79m x 3.09m |